情報更新!
5/8(日) 6月・8月開催予定のWTTコンテンダーの情報を追加しました。
5/7(土) 2022年9月予定だった第19回アジア競技大会の延期を、5/6(金)アジアオリンピック評議会が決定。
こんにちは。らっこです。
このページでは、2022年に開催予定の卓球大会のスケジュールをまとめています。
2024年パリオリンピックの代表選考もスタートし、国内では「パリオリンピック日本代表選考会」が新設されました。
国際大会では「世界卓球選手権(団体戦)」や、4年に1度のアジア版オリンピック「アジア競技大会」に注目です。
卓球はオフシーズンが無いので、1年を通して試合観戦することができます。
大会によってはテレビ・ネットで中継されますので、是非チェックしてみてください。
2022年に開催予定の国内大会
国内大会は主にシニアの全国大会・日本代表選考会をピックアップしています。
大会名 | 開催日程 | 開催地 | パリ五輪代表選考ポイント | 結果(シングルス) |
2022年全日本選手権大会(一般・ジュニアの部) | 1/24~1/30 | 東京 | × | 優勝 男子:戸上隼輔 女子:伊藤美誠 →詳細はこちら |
第31回東アジアホープス卓球大会 日本代表選手選考会 | 1/28~1/30 | 東京 | × | 男女各10名を選出 |
2022 LION CUP TOP32 (第1回パリオリンピック日本代表選考会) |
3/5・6 | 東京 | 〇(優勝で50pt) | 優勝 男子:張本智和 女子:早田ひな →詳細はこちら |
2022年度男女ホープスナショナルチーム選手選考合宿 | 4/4~4/7 | 福岡 | × | 男女HNT選手を選出 |
第19回アジア競技大会卓球競技代表候補選手選考会 | 4/9・10 | 東京 | × | 優勝 男子:吉村真晴 女子:平野美宇 →詳細はこちら |
第31回日本卓球リーグ選手権・ビッグトーナメント | 4/20~4/23 | 福島 | × | 優勝 男子:丹羽孝希 女子:佐藤瞳 →詳細はこちら |
第72回全日本実業団卓球選手権大会 | 6/30~7/3 | 徳島 | × | |
第91回全日本大学総合卓球選手権大会(団体の部) | 7/6~7/9 | 愛知 | × | |
2022年全日本卓球選手権大会 (ホープス・カブ・バンビの部) |
7/28~7/31 | 兵庫 | × | |
第91回全国高等学校卓球選手権大会 | 7/29~8/8 | 愛媛 | × | |
Tリーグ個人戦 | 8/13・14 | 神奈川 | 〇(優勝で25pt) | |
第53回全国中学校卓球大会 | 8/19~8/22 | 北海道 | × | |
第2回パリオリンピック日本代表選考会 | 9/3・4 | 福岡 | 〇(優勝で50pt) | |
第77回国民体育大会卓球競技 | 10/1~10/5 | 栃木 | × | |
2022年全日本卓球選手権大会 (団体の部) |
10/14~10/16 | 鹿児島 | × | |
第88回全日本大学総合卓球選手権大会(個人の部) | 10/20~10/23 | 滋賀 | × | |
JOCジュニアオリンピックカップ 2022年全日本卓球選手権大会(カデットの部) |
10/28~10/30 | 奈良 | × | |
第56回全日本社会人卓球選手権大会 | 10/28~10/30 | 永野 | × | |
第3回パリオリンピック日本代表選考会 | 11/16・17 | 千葉 | 〇(優勝で50pt) | |
2022年全日本卓球選手権大会(マスターズの部) | 12/2~12/4 | 岡山 | × | |
Tリーグ・レギュラーシーズン(団体戦) | 未定 | 日本各地 | 〇(1勝で2pt) |
2022年に開催予定の国際大会
国際大会は主にシニア大会をピックアップしています。
ユース大会は数が多いため記載していません。(こちらのスケジュールをご確認ください)
大会名 | 開催日程 | 開催地 | パリ五輪代表選考ポイント | 結果(シングルス) |
WTTフィーダー デュッセルドルフ 2022Ⅰ | 1/10~1/15 | ドイツ | × | 優勝 男子:ガルドシュ(オーストリア) 女子:バラージョバ(スロバキア) |
WTTフィーダー デュッセルドルフ2022Ⅱ | 1/17~1/20 | ドイツ | × | 優勝 男子:フランチェスカ(ドイツ) 女子:ABRAAMIAN(ロシア) |
WTTマカオ | 1/19~1/23 | 中国 | × | 優勝 男子:王 楚欽(中国) 女子:王 曼昱(中国) |
WTTコンテンダー マスカット | 2/27~3/5 | オマーン | × | 優勝 男子:梁 靖崑(中国) 女子:KUAI Man(中国) |
WTT シンガポール スマッシュ | 3/7~3/20 | シンガポール | × | 優勝 男子:樊 振東(中国) 女子:陳 夢(中国) →詳細はこちら |
WTTフィーダー ドーハ | 3/13~3/17 | カタール | × | 優勝 男子:趙 子豪(中国) 女子:銭 天一(中国) |
WTTコンテンダー ドーハ | 3/18~3/24 | カタール | × | 優勝 男子:YUAN Licen(中国) 女子:范 思琦(中国) →詳細はこちら |
WTTスターコンテンダー ドーハ | 3/25~3/31 | カタール | × | 優勝 男子:ガチーナ(クロアチア) 女子:木原 美悠 →詳細はこちら |
WTTフィーダー フリーモント | 5/5~5/8 | USA | × | 優勝 男子:篠塚 大登 女子:笹尾 明日香 →詳細はこちら |
WTTフィーダー ウェストチェスター | 5/11~5/15 | USA | × | 優勝 男子:荘 智淵(台湾) 女子:小塩 遥菜 →詳細はこちら |
WTTコンテンダー ザグレブ ※5/8(日)追加 |
6/13~6/19 | クロアチア | × | |
WTTコンテンダー リマ ※5/8(日)追加 |
6/13~6/19 | ペルー | × | |
WTTフィーダー オトセック | 6/20~6/26 | スロベニア | × | |
WTTコンテンダー チュニス ※5/8(日)追加 |
8/1~8/6 | チュニジア | × | |
WTTフィーダー オロモウツ | 8/23~8/28 | チェコ | × | |
WTTフィーダー パナギュリシテ | 8/30~9/4 | ブルガリア | × | |
19th Asian Games(第19回アジア競技大会) | 中国 | 〇(優勝で80pt) | ||
2022世界卓球選手権成都大会(団体戦) | 9/30~10/9 | 中国 | × |
参考にした公式ホームページはこちら。
🔽関連記事


コメントを残す